Systematik
??? absaetzeOben[1]/titel ???
Aufstellung Sachliteratur
Der Bestand der Stadtbibliothek Stralsund ist nach folgenden Hauptgruppen aufgestellt:
A | Allgemeines, Wissenschaftskunde, Geisteswissenschaften |
B | Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften |
C | Staat, Recht, Militärwesen |
D | Geschichte, Zeitgeschichte, Politikwissenschaft |
E | Philosophie, Soziologie, Religion |
F | Psychologie, Pädagogik, Kultur |
G | Sport, Freizeitgestaltung |
H | Literaturwissenschaft |
I | Sprachwissenschaft |
K | Kunst |
L | Geographie, Völkerkunde |
M | Mathematik |
N | Naturwissenschaften |
O | Gesundheitswesen, Medizin, Sozialarbeit |
P | Technik, Energietechnik |
Q | Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik |
R | Belletristik |
S | Bergbau, Metallurgie, Maschinenbau |
T | Bauwesen |
U | Technologie |
V | Transport, Verkehr |
W | Land-, Forst- und Fischwirtschaft, Jagd |
X | Hauswirtschaft |
Z | Informatik, Datenverarbeitung |
??? absaetzeOben[2]/titel ???
Aufstellung Belletristik
R 01 - R 02 | Werke verschiedener Literaturgattungen |
R 11 - R 16 | Epik |
R 17 | Erfahrungsbericht |
R 20 | Lyrik |
R 31 - R 38 | Dramatik |
R 70 | Comics |
R 81 - R 89 | Fremdsprachige Belletristik |
Die Romane und Erzählungen (R11) sind teilweise thematisch nach folgenden Interessenkreisen aufgestellt:
- Biographie
- Erfahrungsbericht
- Fantasy / Science fiction
- Historisches
- Krimi /Thriller
- Politthriller
- Grossdruck
- Territorialbestand
- Neuerwerbungen
??? absaetzeOben[3]/titel ???
Aufstellung der Medien für Kinder
Die Medien für Kinder sind nach Altersgruppen aufgestellt:
I Gelbe Gruppe | Empfehlung bis 1. Klasse |
II Rote Gruppe | Empfehlung für 2. bis 4. Klasse |
III Blaue Gruppe | Empfehlung für 5. bis 7. Klasse |
(zum Beispiel: I J 0, II A, III J 8, II L 7 oder I W 2)
??? absaetzeOben[4]/titel ???
Belletristik für Kinder
J 0 | Erzählungen |
J 1 | Märchen, Sagen, Fabeln, Legenden, Volksbücher, Schwänke |
J 2 | Sprichwörter, Rätsel, Witze |
J 3 | Gedichte, Reime, Balladen |
J 4 | Theaterstücke |
J 5 | Sammelbände |
J 7 | Bildgeschichten. Comics. Mangas |
J 8 | Fremdsprachige Belletristik |
??? absaetzeOben[5]/titel ???
Sachmedien für Kinder
A | Allgemeines (Nachschlagewerke etc.) |
B | Wirtschaft (Arbeit, Geld, Beruf etc.) |
C | Staat (Polizei, Feuerwehr etc.) |
D | Geschichte. Politik |
E | Philosophie, Religionen, Ethik |
F | Gefühle, Schule, Familie, Feste und Feiern, Bibliothek |
G | Sport, Spiele, Sammeln, Basteln |
H | Literatur, Schriftsteller |
I | Sprache |
K | Kunst |
L | Länder, Völker, Reisen, Geografie |
M | Mathematik |
N | Natur, Naturwissenschaften |
O | Der menschliche Körper, Gesundheit, Krankheit, Medizin, Sozialarbeit |
P | Technik, Energie |
Q | Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik |
S | Bergbau, Metallurgie, Maschinenbau |
T | Bauwesen |
U | Herstellungsverfahren |
V | Transport, Verkehr |
W | Landwirtschaft, garten, Zimmerpflanzen, Haustiere, Angeln |
X | Haushalt, Kochen, Handarbeit, Outfit |
Z | Computer, Internet, Informatik, Datenverarbeitung |
??? absaetzeOben[6]/titel ???
Aufstellung Tonträger
TM 1 | Instrumentalmusik, Klassik |
TM 2 | Vokalmusik |
TM 3 | Oper, Musical, Ballett-, Film-, Fernseh- und Hörspielmusik |
TM 4 | Weltmusik, Volksmusik, volkstümliche Musik, Weihnachtsmusik |
TM 5 | Gospel, Blues, Jazz |
TM 6 | Chansons, Songs, Folksongs, Liedermacher, Couplets und weitere Formen |
TM 7 | Popmusik, Rockmusik, Schlager, Unterhaltungs- und Meditationsmusik |
TM 8 | neue Musik, Kompositionsrichtungen der "ernsten Musik" des 20. und 21. Jahrhunderts |
TM 9 | umfassende Sammelprogramme der Klassik |
SO ERREICHEN SIE UNS
Stadtbibliothek Stralsund
03831 253 678
Mein Bibliothekskonto
Konto
Medienangebot Stadtbibliothek
Online-Katalog